Сьогодні ми з вами трохи побавимося числами і статистикою.
Наші минулорічні дослідження краю показали один вельми інтригуючий факт: у Романівському районі є селища і села, де бізнес вести просто СУПЕР-комфортно і вигідно, а є населені пункти, де краще геть не ворушитися.
Цю закономірність ми помітили, коли рахували кількість деревообробних підприємств на Романівщині (пилорам і тому подібного, якщо по-простому).
Отже, під цим абзацом табличка з усіма населеними пунктами району. В ній ви можете гарно оцінити, де у нас живуть природжені бізнесмени, а де простий пролетаріат, який віддає перевагу працювати на пилорамі сусіда, аніж мати свою власну. Дивимось:
| Назва населеного пункту | Кількість пилорам |
| Бартуха | 0 |
| Биківка | 3 |
| Білки | 0 |
| Борятин | 0 |
| Бубни | 0 |
| Булдичів | 1 |
| Велика Козара | 1 |
| Вила | 2 |
| Вільха | 5 |
| Врублівка | 4 |
| Гвіздярня | 1 |
| Годиха | 1 |
| Голубин | 1 |
| Гордіївка | 0 |
| Грем’яче | 0 |
| Дертка | 0 |
| Жовтий Брід | 3 |
| Залужне | 0 |
| Іванівщина | 0 |
| Камінь | 0 |
| Карвинівка | 8 |
| Колодяжне | 0 |
| Корчівка | 4 |
| Костянтинівка | 3 |
| Лісна Рудня | 1 |
| Мала Козара | 0 |
| Мала Токарівка | 3 |
| Мані | 0 |
| Межирічка | 1 |
| Микільськ | 0 |
| Миропіль | 3 |
| Монастирок | 1 |
| Нивна | 1 |
| Новопрутівка | 1 |
| Новохатки | 0 |
| Олександрівка | 0 |
| Ольшанка | 0 |
| Омильне | 0 |
| Паволочка | 0 |
| Печанівка | 1 |
| Пилипо-Кошара | 0 |
| Прутівка | 1 |
| Разіне | 2 |
| Раці | 1 |
| Романів | 12 |
| Романівка | 1 |
| Садки | 2 |
| Сарнівка | 0 |
| Синява | 0 |
| Соболівка | 3 |
| Станіславівка | 0 |
| Старочуднівська Гута | 3 |
| Сульжинівка | 1 |
| Тевеліївка | 0 |
| Товща | 3 |
| Улянівка | 1 |
| Хижинці | 0 |
| Химрич | 0 |
| Цеберка | 0 |
| Червоні Хатки | 4 |
| Шевченка | 0 |
| Яблунівка | 0 |
| Ягодинка | 0 |
| Ясногород | 1 |
Отже, трійка однозначних лідерів виглядає наступною:
1. Романів – 12
2. Карвинівка – 8
3. Вільха – 5
Тому якщо бажаєте мати свою маленьку успішну пилорамку, вам потрібно жити саме в цих місцях.
Всього, у Романівському районі ми нарахували 84 точки, де ріжуть ліс або випалюють із нього вугілля. Це лише ті, які знайдено поверхневим оглядом у селах району та Биківці/Романові/Мирополі.
Уявляємо, скільки податків платять всі ці підприємства в казну нашого краю❤️
4 thoughts on “Де на Романівщині найкраще робити бізнес: рейтинг населених пунктів”